|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | PA6 | Χρώμα: | Φυσικός |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | ιατρική συσκευασία | Πλάτος ρόλων: | 3502000mm |
Μήκος ρόλων: | 4000m, 8000m | Πάχος: | 25mic |
Υψηλό φως: | Ειδική ταινία BOPA,ταινία 25mic BOPA,Φαρμακευτική ταινία συσκευασίας BOPA |
ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΊΑ BOPA ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 25MIC
η ταινία 25mic BOPA χρησιμοποίησε την ιατρική συσκευασία.
Σημείωση: Το μήκος ρόλων και το πλάτος ρόλων μπορούν να προσαρμοστούν με τη διαπραγμάτευση και μεταξύ των δύο κομμάτων
Όνομα προϊόντων | Ειδική ταινία BOPA για τη φαρμακευτική συσκευασία | ||
Περίληψη προϊόντων | Ταινία BOPA που γίνεται με τη διαδοχική τεντώνοντας διαδικασία | ||
Σειρά εφαρμογής | Ιδιαίτερα κατάλληλος για την Al-πλαστική ταινία για τη συσκευασία ιατρικής. | ||
Χαρακτηριστικές ιδιότητες | Πρότυπα δοκιμής | Χαρακτηριστική αξία | |
Πάχος, μm | GB/T 6672-2001 | 25 | |
Σημάνετε την ανοχή πάχους, % | GB/T 6672-2001 | ±3 | |
Εκτατή δύναμη, MPA | MD | GB/T 1040.1-2006 | 257 |
TD | 268 | ||
Επιμήκυνση στο σπάσιμο, % | MD | GB/T 1040.1-2006 | 122 |
TD | 117 | ||
Διακένωση θερμότητας (160℃, 5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 1.4 |
TD | 0,5 | ||
COF (δυναμικό/στατικό) | Έξω από/έξω | GB/T 10006-1988 | 0.3/0.26 |
Ένταση επιφάνειας (εσωτερικό που αντιμετωπίζεται), mN/m | Μέσα | GB/T 14216-2008 | 56 |
Έξω | 38 | ||
Ελαφριά ομίχλη, % | GB/T 2410-2008 | 4.2 | |
Μήκος ρόλων, μ | 4000 (κανονικός) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613313176878