|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | MDPE | Χρώμα: | ΜΑΥΡΟΣ |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Αγωγός υγραερίου | Τρόπος συγκόλλησης: | Electrofusion |
Μέγεθος: | DN63 - DN355 | Αξία SDR: | SDR11, SDR17.6 |
Υψηλό φως: | Βαλβίδα σφαιρών DN355 MDPE,Βαλβίδα σφαιρών SDR17.6 MDPE,Ενιαία βαλβίδα σφαιρών απαλλαγής MDPE |
ΕΝΙΑΊΑ ΒΑΛΒΊΔΑ ΣΦΑΙΡΏΝ PE ΒΑΛΒΊΔΩΝ ΣΦΑΙΡΏΝ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ MDPE DN63-DN355 SDR11, SDR17.6
Το τυποποιημένο EN 1555,3/ISO4437.4 βαλβίδων σφαιρών
Η βαλβίδα σφαιρών έχει μια συμπαγή δομή, τα εσωτερικά κανάλια της βαλβίδας σφαιρών είναι τα ίδια με την εσωτερική διάμετρο των συναρμολογήσεων, η οποία καλείται δεδομένου ότι το σύνολο άντεξε τη βαλβίδα σφαιρών
Καμία αντιδιαβρωτική επεξεργασία ανάγκης και υπάρχει συσκευή περιορισμού για και.
dn χιλ. | Ένα χιλ. | Β χιλ. | Γ χιλ. | Δ χιλ. | Ε χιλ. |
63 | 620 |
72
|
515 | 262 | 160 |
90 | 750 | 100 | 580 | 262 | 160 |
110 | 755 | 110 | 585 | 262 | 160 |
160 | 795 | 155 | 720 | 297 | 195 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 360 | 202 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 390 | 232 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613313176878